首 页 总站 招考频道 辅导频道 远程频道 图书频道 讲座频道 免费资料 申论频道 答疑频道 论坛频道 咨询频道
快捷导航: 辅导简章 远程教育 辅导用书 学员资料 学员答疑 网上报名 师资简介 讲座视频 图片一览
自助升权 | 支付方式 | 在线支付 | 用户中心 | 客服中心
 位置: 福建中公教育 >> 招考频道 >> 2008年份 >> 正文
泉州2008秋季公务员面试进入资格审查人员名单公布
 
http://www.fjoffcn.com 2008-10-29 来源:福建中公教育 点击:
2008秋季公务员面试进入资格审查人员名单(政府其他)                                                       
单位代码    单位    职位名称    职位代码    职位招考人数    准考证号    姓名    单位系统    职位类别    行政测试    申论    专业加考    加分    总分    排名
12711    惠安县司法局    科员    02    2    301271102141792    潘舒婷    14    A    75.7    74    0        149.7    1
12711    惠安县司法局    科员    02    2    301271102141952    陈炳发    14    A    76    72.5    0        148.5    2
12711    惠安县司法局    科员    02    2    301271102141049    张礼华    14    A    69.3    74.5    0        143.8    3
12711    惠安县司法局    科员    02    2    301271102140346    胡佳玲    14    A    68.1    75.5    0        143.6    4
12711    惠安县司法局    科员    02    2    301271102142438    杜伟毅    14    A    79.1    64.5    0        143.6    4
12711    惠安县司法局    科员    02    2    301271102140564    陈亚雪    14    A    71.9    71.5    0        143.4    6
12802    南安市发展和改革局    科员    01    1    401280201143417    周清长    14    A    83.2    78.5    0        161.7    1
12802    南安市发展和改革局    科员    01    1    301280201141518    王源森    14    A    72.9    78    0        150.9    2
12802    南安市发展和改革局    科员    01    1    301280201141997    陈向道    14    A    72.7    74    0        146.7    3
12804    南安市教育局    办公室科员    01    1    301280401140444    张金    14    A    71.8    81.5    0        153.3    1
12804    南安市教育局    办公室科员    01    1    401280401144169    许炯灵    14    A    68.4    84.5    0        152.9    2
12804    南安市教育局    办公室科员    01    1    301280401141079    洪金诸    14    A    70.7    75.5    0        146.2    3
12804    南安市教育局    执法检查科科员    02    1    101280402142843    林荣贵    14    A    79.3    66    0        145.3    1
12804    南安市教育局    执法检查科科员    02    1    401280402145086    叶秋芽    14    A    69.4    73    0        142.4    2
12804    南安市教育局    执法检查科科员    02    1    301280402141910    黄贞炎    14    A    72.4    67    0        139.4    3
12804    南安市教育局    计划财务科科员    03    1    301280403142477    周亚梅    14    A    74.2    70.5    0        144.7    1
12804    南安市教育局    计划财务科科员    03    1    201280403140284    史诗伟    14    A    74.3    68.5    0        142.8    2
12804    南安市教育局    计划财务科科员    03    1    301280403140725    陈琤    14    A    67.4    73    0        140.4    3
12811    南安市司法局    局机关科员    01    1    501281101140224    吴卓琦    14    A    75    72    0        147    1
12811    南安市司法局    局机关科员    01    1    301281101141183    陳慧新    14    A    73.4    73.5    0        146.9    2
12811    南安市司法局    局机关科员    01    1    301281101142088    傅燕杰    14    A    72.6    72.5    0        145.1    3
12811    南安市司法局    局机关科员    02    1    401281102141061    刘小冰    14    A    74.1    80    0        154.1    1
12811    南安市司法局    局机关科员    02    1    301281102140541    颜海曼    14    A    78.2    75    0        153.2    2
12811    南安市司法局    局机关科员    02    1    301281102140425    张花辉    14    A    69.2    76.5    0        145.7    3
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    301281103142043    王欣琪    14    A    71.3    75.5    0        146.8    1
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    301281103140664    谢艺捷    14    A    81.1    63    0        144.1    2
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    401281103145223    杨炳南    14    A    70.5    73.5    0        144    3
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    401281103143029    蔡丽华    14    A    73.1    70.5    0        143.6    4
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    101281103140695    蔡丹凤    14    A    71.3    71    0        142.3    5
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    401281103143939    陈桂仲    14    A    70.9    69    0        139.9    6
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    301281103140726    刘珊珊    14    A    70.7    67.5    0        138.2    7
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    301281103142359    杨真真    14    A    71.3    65.5    0        136.8    8
12811    南安市司法局    乡镇(街道)司法所科员    03    3    401281103143405    陈宝春    14    A    76.7    60    0        136.7    9
12813    南安市人事局    科员    01    1    101281301142973    赵炎红    14    A    80.4    75.5    0        155.9    1
12813    南安市人事局    科员    01    1    301281301140870    李锦胜    14    A    79.7    72    0        151.7    2
12813    南安市人事局    科员    01    1    301281301141033    王莹    14    A    77    67    0        144    3
12815    南安乡镇(街道)国土资源管理所    翔云镇国土资源管理所科员    01    1    301281501140288    陈彬颖    14    A    74.3    71.5    0        145.8    1
12815    南安乡镇(街道)国土资源管理所    翔云镇国土资源管理所科员    01    1    101281501142985    丘泉昌    14    A    68    75    0        143    2
12815    南安乡镇(街道)国土资源管理所    翔云镇国土资源管理所科员    01    1    001281501140839    赖雅芬    14    A    75.9    67    0        142.9    3
12820    南安市农业与海洋局    办公室科员    01    1    601282001140084    林泽水    14    A    74.4    77.5    0        151.9    1
12820    南安市农业与海洋局    办公室科员    01    1    301282001142155    梁小燕    14    A    72.4    74.5    0        146.9    2
12820    南安市农业与海洋局    办公室科员    01    1    301282001141071    吴锦雯    14    A    70.7    69.5    0        140.2    3
12820    南安市农业与海洋局    政策法规科科员    02    1    301282002140558    林少浩    14    A    78.2    74.5    0        152.7    1
12820    南安市农业与海洋局    政策法规科科员    02    1    301282002142082    黄芃    14    A    73.5    68.5    0        142    2
12820    南安市农业与海洋局    政策法规科科员    02    1    301282002141373    李晓鸣    14    A    66.9    73    0        139.9    3
12820    南安市农业与海洋局    海洋管理科科员    03    1    001282003140348    洪炳焕    14    A    74.7    75.5    0        150.2    1
12820    南安市农业与海洋局    海洋管理科科员    03    1    301282003141978    傅文雄    14    A    71.9    72.5    0        144.4    2
12820    南安市农业与海洋局    海洋管理科科员    03    1    001282003141914    唐甲敏    14    A    72.9    70    0        142.9    3
12821    南安市林业局    科员    01    1    401282101146628    黄燕瑜    14    A    75    72.5    0        147.5    1
12821    南安市林业局    科员    01    1    301282101141616    王超群    14    A    67.8    76.5    0        144.3    2
12821    南安市林业局    科员    01    1    401282101141869    陈仲航    14    A    69.8    74.5    0        144.3    2
12824    南安市经济贸易局    科员    01    1    401282401145056    罗健贤    14    A    78.7    83    0        161.7    1
12824    南安市经济贸易局    科员    01    1    101282401141891    黄福瑜    14    A    76.5    74    0        150.5    2
12824    南安市经济贸易局    科员    01    1    301282401141935    郑志伟    14    A    76    74.5    0        150.5    2
12825    南安市审计局    科员    01    2    401282501142558    郑晓兰    14    A    80.6    76    0        156.6    1
12825    南安市审计局    科员    01    2    301282501142104    王端星    14    A    76.6    76    0        152.6    2
12825    南安市审计局    科员    01    2    301282501141882    蒋珍珍    14    A    75.5    73    0        148.5    3
12825    南安市审计局    科员    01    2    301282501141760    谢芳妹    14    A    65.8    79.5    0        145.3    4
12825    南安市审计局    科员    01    2    301282501141574    王宽能    14    A    69.2    73.5    0        142.7    5
12825    南安市审计局    科员    01    2    301282501141110    黄秀苹    14    A    68.3    71    0        139.3    6
12840    南安市人民政府外事侨务办公室    人秘科科员    01    1    301284001140791    苏洪梅    14    A    70.2    79    0        149.2    1
12840    南安市人民政府外事侨务办公室    人秘科科员    01    1    401284001145743    陈建君    14    A    78.4    70.5    0        148.9    2
12840    南安市人民政府外事侨务办公室    人秘科科员    01    1    301284001141497    苏晓兰    14    A    69.7    77    0        146.7    3
12894    南安经济开发区管理委员会    规划建设科科员    01    1    401289401142295    林碧华    14    A    72.3    73.5    0        145.8    1
12894    南安经济开发区管理委员会    规划建设科科员    01    1    101289401140046    王明畅    14    A    79.9    62    0        141.9    2
12894    南安经济开发区管理委员会    规划建设科科员    01    1    301289401140533    张鼎    14    A    70.1    65.5    0        135.6    3
12895    南安市美林街道办事处    科员    01    1    301289501141173    王胜蓝    14    A    77.6    63.5    0        141.1    1
12895    南安市美林街道办事处    科员    01    1    401289501146710    黄明仪    14    A    74.4    60.5    0        134.9    2
12895    南安市美林街道办事处    科员    01    1    301289501140954    黄伟锋    14    A    69.7    65    0        134.7    3
12896    南安市蓬华镇人民政府    计划生育办公室科员    01    1    301289601142402    陈艺泉    14    A    73.4    75    0        148.4    1
12896    南安市蓬华镇人民政府    计划生育办公室科员    01    1    301289601140324    哈海民    14    A    76.1    66    0        142.1    2
12896    南安市蓬华镇人民政府    计划生育办公室科员    01    1    301289601141336    林友良    14    A    72.7    69    0        141.7    3
12897    南安市罗东镇人民政府    村镇建设办公室科员    01    1    301289701142511    郑尧东    14    A    79    72.5    0        151.5    1
12897    南安市罗东镇人民政府    村镇建设办公室科员    01    1    201289701140549    曾聪    14    A    67.9    79.5    0        147.4    2
12897    南安市罗东镇人民政府    村镇建设办公室科员    01    1    101289701142333    卢靖    14    A    73.3    70    0        143.3    3
12897    南安市罗东镇人民政府    财政经济办公室科员    02    1    301289702142107    庄小红    14    A    74.9    69    0        143.9    1
12897    南安市罗东镇人民政府    财政经济办公室科员    02    1    301289702140430    黄煌煌    14    A    71.4    72    0        143.4    2
12897    南安市罗东镇人民政府    财政经济办公室科员    02    1    301289702140864    吴晓南    14    A    70.6    72    0        142.6    3
12898    南安市官桥镇人民政府    财政经济办公室科员    01    1    301289801141837    陈辉煌    14    A    80.4    69.5    0        149.9    1
12898    南安市官桥镇人民政府    财政经济办公室科员    01    1    701289801140224    李立峰    14    A    74.4    75    0        149.4    2
12898    南安市官桥镇人民政府    财政经济办公室科员    01    1    301289801142180    黄金飞    14    A    74.2    74.5    0        148.7    3
12898    南安市官桥镇人民政府    村镇建设办公室科员    02    1    301289802142218    黄书毅    14    A    73    73    0        146    1
12898    南安市官桥镇人民政府    村镇建设办公室科员    02    1    401289802143185    陈千金    14    A    68.7    71    0        139.7    2
12898    南安市官桥镇人民政府    村镇建设办公室科员    02    1    301289802140779    陈明媚    14    A    68.3    70.5    0        138.8    3
12899    南安市水头镇人民政府    社会事务办公室科员    01    1    401289901142369    陈加松    14    A    77.3    80.5    0        157.8    1
12899    南安市水头镇人民政府    社会事务办公室科员    01    1    301289901140849    傅娇艳    14    A    75.4    78.5    0        153.9    2
12899    南安市水头镇人民政府    社会事务办公室科员    01    1    301289901140309    黄维    14    A    76.3    75    0        151.3    3
12899    南安市水头镇人民政府    科员    02    1    701289902140308    廖代勇    14    A    75.2    74    0        149.2    1
12899    南安市水头镇人民政府    科员    02    1    601289902140270    杨军    14    A    68.4    74    0        142.4    2
12899    南安市水头镇人民政府    科员    02    1    301289902142097    吴高焰    14    A    71.2    67.5    0        138.7    3
12988    安溪县感德镇人民政府    财会科员    01    1    101298801140646    王水坤    14    A    76.3    75    0        151.3    1
12988    安溪县感德镇人民政府    财会科员    01    1    401298801142604    庄锦峰    14    A    77    67    0        144    2
12988    安溪县感德镇人民政府    财会科员    01    1    301298801140468    陈朝平    14    A    77.5    63.5    0        141    3
12989    安溪县桃舟乡人民政府    财会科员    01    1    101298901141251    张亮亮    14    A    67.8    75.5    0        143.3    1
12989    安溪县桃舟乡人民政府    财会科员    01    1    401298901143183    柯亚媚    14    A    61.1    73.5    0        134.6    2
12989    安溪县桃舟乡人民政府    财会科员    01    1    301298901141403    柯遵景    14    A    67.2    63    0        130.2    3
12991    安溪县长坑乡人民政府    财会科员    01    1    301299101141020    上官威宏    14    A    77.5    74.5    0        152    1
12991    安溪县长坑乡人民政府    财会科员    01    1    301299101140784    陈根水    14    A    67.4    71    0        138.4    2
12991    安溪县长坑乡人民政府    财会科员    01    1    301299101142439    陈清新    14    A    68    66.5    0        134.5    3
12992    安溪县西坪镇人民政府    财会科员    01    1    301299201142012    谢奕贤    14    A    76.4    74    0        150.4    1
12992    安溪县西坪镇人民政府    财会科员    01    1    301299201140900    詹南田    14    A    72.6    75.5    0        148.1    2
12992    安溪县西坪镇人民政府    财会科员    01    1    601299201140348    何益伟    14    A    72    74    0        146    3
12993    安溪县大坪乡人民政府    科员    01    1    101299301140982    刘谭君    14    A    69.2    72    0        141.2    1
12994    安溪县剑斗镇人民政府    建设科员    01    1    501299401140691    高尚荣    14    A    73.5    66.5    0        140    1
12994    安溪县剑斗镇人民政府    建设科员    01    1    401299401140334    李嘉炜    14    A    67.4    70    0        137.4    2
12997    安溪县尚卿乡人民政府    建设科员    01    1    801299701140126    陈雪英    14    A    71.1    67    0        138.1    1
12997    安溪县尚卿乡人民政府    建设科员    01    1    301299701141843    刘燕清    14    A    71    65.5    0        136.5    2
12997    安溪县尚卿乡人民政府    建设科员    01    1    301299701141857    庄俏榕    14    A    65.5    64    0        129.5    3
12998    安溪县芦田乡人民政府    建设科员    01    1    501299801140427    叶小河    14    A    72.1    62    0        134.1    1
12999    安溪县龙涓乡人民政府    科员    01    1    301299901142037    林弘梫    14    A    68.7    74.5    0        143.2    1
13005    永春县科学技术局    科员    01    1    301300501140577    曾焕奎    14    A    77.9    84    0        161.9    1
13005    永春县科学技术局    科员    01    1    301300501142350    黄碧鸿    14    A    77    81    0        158    2
13005    永春县科学技术局    科员    01    1    101300501140572    范秀媛    14    A    76.2    68    0        144.2    3
13011    永春县司法局    宣传教育股科员    01    2    301301101142808    陈明哲    14    A    76.3    75    0        151.3    1
13011    永春县司法局    宣传教育股科员    01    2    301301101142222    颜瑞芳    14    A    72.5    72    0    5    149.5    2
13011    永春县司法局    宣传教育股科员    01    2    301301101141045    黄少敏    14    A    75.1    71    0        146.1    3
13011    永春县司法局    宣传教育股科员    01    2    301301101142666    柯纯佩    14    A    75.5    69    0        144.5    4
13011    永春县司法局    宣传教育股科员    01    2    301301101142676    颜源    14    A    75.6    68    0        143.6    5
13011    永春县司法局    宣传教育股科员    01    2    301301101140487    林晓彬    14    A    71.7    68    0        139.7    6
13023    永春县卫生局    科员    01    1    101302301142440    林兰花    14    A    74    76    0        150    1
13023    永春县卫生局    科员    01    1    401302301141196    王丽芬    14    A    74.3    71    0        145.3    2
13023    永春县卫生局    科员    01    1    701302301140514    陈智辉    14    A    69.4    68.5    0        137.9    3
13023    永春县卫生局    科员    02    1    301302302140958    陈良钛    14    A    75.8    70.5    0        146.3    1
13023    永春县卫生局    科员    02    1    301302302142616    谢平才    14    A    72.3    65    0        137.3    2
13023    永春县卫生局    科员    02    1    401302302142230    卢文奎    14    A    71.3    62    0        133.3    3
13025    永春县审计局    科员    01    2    301302501140923    林志仁    14    A    73.1    75    0        148.1    1
13025    永春县审计局    科员    01    2    401302501144988    宋伟    14    A    64.2    80    0        144.2    2
13025    永春县审计局    科员    01    2    301302501140767    洪晓君    14    A    74.1    68    0        142.1    3
13025    永春县审计局    科员    01    2    301302501141089    林方铭    14    A    67.4    71    0        138.4    4
13025    永春县审计局    科员    01    2    301302501142608    李炜筑    14    A    66    72    0        138    5
13025    永春县审计局    科员    01    2    301302501141807    王兴华    14    A    70.9    66.5    0        137.4    6
13111    德化县司法局    司法所司法助理员    01    2    101311101140289    曾小玲    14    A    67.3    77    0        144.3    1
13111    德化县司法局    司法所司法助理员    01    2    301311101141873    苏坤明    14    A    78.7    60.5    0        139.2    2
13111    德化县司法局    司法所司法助理员    01    2    301311101140396    林微    14    A    70.3    68.5    0        138.8    3
13111    德化县司法局    司法所司法助理员    01    2    301311101142467    涂巧俐    14    A    72.7    66    0        138.7    4
13111    德化县司法局    司法所司法助理员    01    2    301311101141469    许建文    14    A    63.8    71    0        134.8    5
13111    德化县司法局    司法所司法助理员    01    2    301311101140979    郑绍义    14    A    62.4    68.5    0        130.9    6
13317    泉港区交通局    科员    01    1    301331701141658    陈竹师    14    A    76.6    75.5    0        152.1    1
13317    泉港区交通局    科员    01    1    101331701141685    张伟强    14    A    68.9    80.5    0        149.4    2
13317    泉港区交通局    科员    01    1    401331701144735    倪国强    14    A    73.5    71.5    0        145    3
13318    泉港区规划建设局    科员    01    2    301331801142639    陈文候    14    A    77.3    68.5    0        145.8    1
13318    泉港区规划建设局    科员    01    2    301331801142806    林志忠    14    A    70.3    74    0        144.3    2
13318    泉港区规划建设局    科员    01    2    301331801142586    黄海农    14    A    67.2    71    0        138.2    3
13318    泉港区规划建设局    科员    01    2    301331801140618    张澄海    14    A    72.2    64.5    0        136.7    4
13318    泉港区规划建设局    科员    01    2    301331801140631    肖小强    14    A    67.3    66    0        133.3    5
13318    泉港区规划建设局    科员    01    2    301331801140652    黄阿荣    14    A    65.3    67.5    0        132.8    6
13328    泉港区环境保护局    科员    01    2    401332801141926    白超奕    14    A    77.6    77.5    0        155.1    1
13328    泉港区环境保护局    科员    01    2    301332801142149    庄珊红    14    A    79.1    74    0        153.1    2
13328    泉港区环境保护局    科员    01    2    101332801140353    郑春健    14    A    76.8    74.5    0        151.3    , 3
13328    泉港区环境保护局    科员    01    2    301332801140437    连聪明    14    A    73.8    77.5    0        151.3    3
13328    泉港区环境保护局    科员    01    2    401332801143428    叶润华    14    A    82.1    68.5    0        150.6    5
13328    泉港区环境保护局    科员    01    2    301332801140301    陈志峰    14    A    72.9    77.5    0        150.4    6
13334    泉港区安全生产管理委员会办公室    科员    01    1    401333401145151    庄华琼    14    A    79.6    72    0        151.6    1
13334    泉港区安全生产管理委员会办公室    科员    01    1    301333401141819    林珊珊    14    A    78.5    70.5    0        149    2
13334    泉港区安全生产管理委员会办公室    科员    01    1    401333401146686    曾美清    14    A    71.5    77.5    0        149    2
13504    泉州市教育局    计财科出纳科员    01    1    311350401141601    刘少伟    14    B    82.1    0    0        82.1    1
13504    泉州市教育局    计财科出纳科员    01    1    311350401140869    李子沛    14    B    78.2    0    0        78.2    2
13504    泉州市教育局    计财科出纳科员    01    1    911350401140926    袁家明    14    B    77.4    0    0        77.4    3
13508    泉州市政府法制办公室    科员    01    1    301350801140617    黎三保    14    A    69.8    81    0        150.8    1
13508    泉州市政府法制办公室    科员    01    1    301350801142499    汤渊儒    14    A    70.8    72.5    0        143.3    2
13515    泉州市国土资源局    科员    01    1    301351501141654    黄晓峰    14    A    75.6    78.5    0        154.1    1
13515    泉州市国土资源局    科员    01    1    301351501140525    周丕严    14    A    68.8    77    0        145.8    2
13515    泉州市国土资源局    科员    01    1    301351501141283    张烨    14    A    74.4    64.5    0        138.9    3
13515    泉州市国土资源局    科员    02    1    301351502141416    吴世火    14    A    77.9    73    0        150.9    1
13515    泉州市国土资源局    科员    02    1    101351502142554    高颖    14    A    66.7    84    0        150.7    2
13515    泉州市国土资源局    科员    02    1    301351502142448    刘仲栋    14    A    78.9    70.5    0        149.4    3
13518    泉州市城乡规划局    建设工程规划管理科员    01    1    301351801140899    林碧容    14    A    77.4    72.5    0        149.9    1
13518    泉州市城乡规划局    建设工程规划管理科员    01    1    001351801141587    陈昭煌    14    A    74.4    75    0        149.4    2
13518    泉州市城乡规划局    建设工程规划管理科员    01    1    301351801141348    黄永真    14    A    67.3    77    0        144.3    3
13518    泉州市城乡规划局    文秘科员    02    1    301351802142284    朱寒    14    A    79.6    78    0        157.6    1
13518    泉州市城乡规划局    文秘科员    02    1    301351802140327    李宏斌    14    A    82.5    71.5    0        154    2
13518    泉州市城乡规划局    文秘科员    02    1    101351802141509    李义祝    14    A    77.1    74.5    0        151.6    3
13525    泉州市审计局    计算机管理员    01    1    311352501141750    李静    14    B    76.7    0    0        76.7    1
13525    泉州市审计局    计算机管理员    01    1    311352501141120    陈悦波    14    B    76.4    0    0        76.4    2
13525    泉州市审计局    计算机管理员    01    1    311352501140931    李志佳    14    B    76.3    0    0        76.3    3
13525    泉州市审计局    审计科员    02    2    401352502141481    高溢华    14    A    77.3    76.5    0        153.8    1
13525    泉州市审计局    审计科员    02    2    301352502140811    陈佳佳    14    A    74.8    77    0        151.8    2
13525    泉州市审计局    审计科员    02    2    901352502140341    王坚强    14    A    73.3    75    0        148.3    3
13525    泉州市审计局    审计科员    02    2    301352502142063    朱云云    14    A    72.9    74.5    0        147.4    4
13525    泉州市审计局    审计科员    02    2    701352502140510    林峰    14    A    75.5    70    0        145.5    5
13525    泉州市审计局    审计科员    02    2    501352502140569    刘娇娇    14    A    72.7    72.5    0        145.2    6
13525    泉州市审计局    审计科员    03    2    301352503142503    黄颖    14    A    69.8    74.5    0        144.3    1
13525    泉州市审计局    审计科员    03    2    101352503142991    王福亮    14    A    69.9    74    0        143.9    2
13525    泉州市审计局    审计科员    03    2    701352503140228    黄捷    14    A    67.6    71.5    0        139.1    3
13531    泉州市统计局    科员    01    1    301353101142478    陈文珍    14    A    79.7    76.5    0        156.2    1
13531    泉州市统计局    科员    01    1    301353101140699    李胜蓝    14    A    79    75    0        154    2
13531    泉州市统计局    科员    01    1    301353101140620    吴江雁    14    A    77.8    74.5    0        152.3    3
13531    泉州市统计局    科员    02    1    301353102141930    侯雅丽    14    A    83.9    68.5    0        152.4    1
13531    泉州市统计局    科员    02    1    301353102142545    张仙国    14    A    77.6    74    0        151.6    2
13531    泉州市统计局    科员    02    1    301353102141750    郑致洲    14    A    79.9    71    0        150.9    3
13543    泉州市房地产管理局    科员    01    1    901354301140437    陈雄    14    A    77.4    82.5    0        159.9    1
13543    泉州市房地产管理局    科员    01    1    301354301140698    陈东兴    14    A    74.4    82    0        156.4    2
13543    泉州市房地产管理局    科员    01    1    901354301140374    胡昌    14    A    70.8    78    0        148.8    3
13543    泉州市房地产管理局    科员    02    1    301354302141164    郭文森    14    A    79.6    75    0        154.6    1
13543    泉州市房地产管理局    科员    02    1    301354302141945    陈瑜    14    A    79.6    73.5    0        153.1    2
13543    泉州市房地产管理局    科员    02    1    301354302140848    陈冷冷    14    A    65.7    78    0        143.7    3
13592    泉州市地方志编委纂委员会    科员    01    1    801359201170691    温长松    17    A    71.9    77    0        148.9    1
13592    泉州市地方志编委纂委员会    科员    01    1    101359201170879    郑佳    17    A    80.2    67.5    0        147.7    2
13592    泉州市地方志编委纂委员会    科员    01    1    301359201171474    郭延杰    17    A    73.4    73    0        146.4    3
13593    泉州市水路运输管理处    科员    01    2    301359301171486    赵鸿琳    17    A    77.2    74    0        151.2    1
13593    泉州市水路运输管理处    科员    01    2    301359301170397    王荣强    17    A    75.7    68.5    0        144.2    2
13593    泉州市水路运输管理处    科员    01    2    301359301171445    王莉莉    17    A    72    69.5    0        141.5    3
13594    泉州市道路运输管理处    科员    01    1    401359401175221    蔡炳炎    17    A    63.5    77    0        140.5    1
13595    泉州市海洋与渔业执法支队    办公室科员    01    1    801359501170949    吴琼    17    A    67    79.5    0        146.5    1
13595    泉州市海洋与渔业执法支队    办公室科员    01    1    301359501172720    叶小兰    17    A    71.5    72    0        143.5    2
13595    泉州市海洋与渔业执法支队    办公室科员    01    1    301359501171785    潘贤陆    17    A    68    74    0        142    3
13595    泉州市海洋与渔业执法支队    渔业船舶检验科科员    02    1    411359502172177    王廷栋    17    B    77.2    0    0        77.2    1
13595    泉州市海洋与渔业执法支队    渔业船舶检验科科员    02    1    411359502172126    方艺裕    17    B    69.4    0    0        69.4    2
13595    泉州市海洋与渔业执法支队    渔业船舶检验科科员    02    1    311359502171137    黄开煌    17    B    62.6    0    0        62.6    3
13596    泉州市劳动保障监察支队    劳动保障监察科员    01    2    301359601170803    林安舒    17    A    75.4    80    0        155.4    1
13596    泉州市劳动保障监察支队    劳动保障监察科员    01    2    301359601171709    彭春城    17    A    81.7    73.5    0        155.2    2
13596    泉州市劳动保障监察支队    劳动保障监察科员    01    2    301359601171638    韩福生    17    A    80    75    0        155    3
13596    泉州市劳动保障监察支队    劳动保障监察科员    01    2    301359601171080    吴伟钊    17    A    82.1    69.5    0        151.6    4
13596    泉州市劳动保障监察支队    劳动保障监察科员    01    2    201359601170466    黄强    17    A    78.5    73    0        151.5    5
13596    泉州市劳动保障监察支队    劳动保障监察科员    01    2    301359601172697    连伟民    17    A    73.9    77.5    0        151.4    6
13596    泉州市劳动保障监察支队    劳动保障监察科员    01    2    301359601172781    肖经纬    17    A    78.9    72.5    0        151.4    6
13596    泉州市劳动保障监察支队    文秘科员    02    1    301359602172073    王晓曼    17    A    72.4    74    0        146.4    1
13596    泉州市劳动保障监察支队    文秘科员    02    1    301359602171874    吴文谊    17    A    76.1    68.5    0        144.6    2
13596    泉州市劳动保障监察支队    文秘科员    02    1    401359602170761    梁雅琪    17    A    73.8    70.5    0        144.3    3
13597    泉州市知识产权局    专利执法科员    01    1    301359701172034    徐兴枝    17    A    75.4    71    0        146.4    1
13597    泉州市知识产权局    专利执法科员    01    1    301359701171683    陈培颖    17    A    74    69    0        143    2
13597    泉州市知识产权局    专利执法科员    01    1    301359701170413    邱建鹏    17    A    72.4    68    0        140.4    3
13597    泉州市知识产权局    综合管理科员    02    1    301359702171243    张文娟    17    A    78.6    76    0        154.6    1
13597    泉州市知识产权局    综合管理科员    02    1    301359702172611    陈晓岚    17    A    74.8    78    0        152.8    2
13597    泉州市知识产权局    综合管理科员    02    1    301359702172489    倪旭燕    17    A    71.7    80    0        151.7    3
13598    泉州市城镇集体工业联合社    科员    01    1    401359801170489    林容    17    A    78.7    73.5    0        152.2    1
13598    泉州市城镇集体工业联合社    科员    01    1    301359801172186    吴毅斌    17    A    70.5    78.5    0        149    2
13598    泉州市城镇集体工业联合社    科员    01    1    301359801171309    林振焕    17    A    78.7    68    0        146.7    3
13598    泉州市城镇集体工业联合社    科员    02    1    301359802172257    朱逊波    17    A    71.5    78    0        149.5    1
13598    泉州市城镇集体工业联合社    科员    02    1    401359802171179    林晓茂    17    A    70.5    77.5    0        148    2
13598    泉州市城镇集体工业联合社    科员    02    1    301359802171879    吴炳全    17    A    75.7    71    0        146.7    3
13599    泉州市人民政府发展研究中心    办公室科员    01    1    301359901171424    王怡翔    17    A    65.8    80    0        145.8    1
13599    泉州市人民政府发展研究中心    办公室科员    01    1    301359901170989    王娟    17    A    68.2    76.5    0        144.7    2
13599    泉州市人民政府发展研究中心    办公室科员    01    1    301359901170984    刘海艺    17    A    72    72    0        144    3
13599    泉州市人民政府发展研究中心    产业发展研究室科员    02    1    301359902171799    李连勇    17    A    75.9    74.5    0        150.4    1
13599    泉州市人民政府发展研究中心    产业发展研究室科员    02    1    301359902170646    范晓莉    17    A    72.4    77    0        149.4    2
13599    泉州市人民政府发展研究中心    产业发展研究室科员    02    1    001359902172015    李默妮    17    A    77.3    70.5    0        147.8    3
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    01    2    301353301051604    王惠鹏    05    A    70.2    79.5    0        149.7    1
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    01    2    301353301051960    吴碧云    05    A    72.7    76    0        148.7    2
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    01    2    301353301052699    林鸿志    05    A    75.7    71    0        146.7    3
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    01    2    401353301053145    黄伟婷    05    A    70.7    73    0        143.7    4
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    01    2    301353301050908    邵淑桢    05    A    69.1    73.5    0        142.6    5
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    01    2    301353301051112    赵惠阳    05    A    67    75.5    0        142.5    6
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    02    1    301353302051704    张莹    05    A    80.3    75.5    0        155.8    1
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    02    1    301353302051892    康丽雅    05    A    79.8    69.5    0        149.3    2
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    02    1    301353302052797    许舒玲    05    A    70.6    77.5    0        148.1    3
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    03    2    401353303052010    王美容    05    A    77.9    73    0        150.9    1
13533    泉州市工商行政管理局    12315接诉员    03    2    401353303056606    陈银娇    05    A    75.5    74    0        149.5    2
